Provedení zásobníků vody
Nejnovější řada smaltovaných zásobníků vody k postavení na zem v objemových řadách 250–500 litrů se smaltovanou nádobou a výkonným jedním výměníkem se zvýšenou předávací plochou pro přípravu teplé vody z externího zdroje – hlavně pro tepelná čerpadla. V dolní části ohřívače je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby. U zásobníků je k dispozici hrdlo 6/4", pro elektrickou topnou jednotku TJ z oddílu příslušenství.
Nejčastější využití zásobníků vody
- Příprava teplé vody celoročně topnou vodou z tepelného čerpadla
Technické parametry zásobníků vody
Typ bojleru | OKC 250 NTR/HP | OKC 300 NTR/HP | OKC 400 NTR/HP | OKC 500 NTR/HP | OKC 750 NTR/HP | OKC 1000 NTR/HP |
---|
Objem [l] | 234 | 286 | 380 | 469 | 727 | 945 |
Hmotnost [kg] | 119 | 133 | 166 | 200 | 263 | 335 |
Výška zásobníku [mm] | 1 542 | 1 595 | 1 591 | 1 921 | 2050 | 2083 |
Průměr zásobníku [mm] | 584 | 670 | 700 | 700 | 990 | 1090 |
Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximální provozní tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximální teplota topné vody [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Maximální teplota TUV . [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Výhřevná plocha výměníku [m2] | 2,5 | 3,2 | 5 | 6,2 | 7,0 | 9,0 |
Objem výměníku [l] | 17 | 21 | 35 | 43 | 49 | 64 |
Statická ztráta [W] | 87 | 72 | 114 | 127 | 140 | 167 |
TUV – teplá užitková voda.
*) Teplá užitková voda 45 °C